
Today | Player name | Rank | Rating points | |
---|---|---|---|---|
1 | Hight#01 | ![]() | 10,445 | |
2 | Hight#02 | ![]() | 9,884 | |
3 | lord Vader#1458 | ![]() | 9,701 | |
4 | lodds#Phin | ![]() | 8,287 | |
5 | D2Noeyedeer#D2TV | ![]() | 8,228 | |
6 | Arcane#NOR | ![]() | 7,680 | |
7 | Tom Kick#TTV | ![]() | 7,675 | |
8 | StarFlash250#250 | ![]() | 7,515 | |
9 | TTV VzOrlandos#EUW | ![]() | 7,074 | |
10 | Miinich#2738 | ![]() | 6,888 | |
11 | LitchiCat#Cat | ![]() | 6,752 | |
12 | tnn#9224 | ![]() | 6,599 | |
13 | Rich#01 | ![]() | 6,366 | |
14 | dounai#7777 | ![]() | 6,348 | |
15 | Blackrog#LOL | ![]() | 6,310 | |
16 | 천사#0000 | ![]() | 6,055 | |
17 | flamedav#9900 | ![]() | 5,964 | |
18 | 陌存美眉#8888 | ![]() | 5,927 | |
19 | Kenneth#00 | ![]() | 5,805 | |
20 | QAnsonQ#D2TV | ![]() | 5,601 | |
21 | Katakuri#NATA | ![]() | 5,582 | |
22 | Lucavario#luca | ![]() | 5,493 | |
23 | Dick 18cm Pro Max#9478 | ![]() | 5,433 | |
24 | Penumbra#JOKE | ![]() | 5,132 | |
25 | atomix#goat | ![]() | 5,104 | |
26 | Boboi𝓚𝓟 ҉K҉P҉G҉O҉D#Bobo | ![]() | 5,023 | |
27 | Saucyhack#7054 | ![]() | 5,005 | |
28 | 牛蛙王子#000 | ![]() | 4,970 | |
29 | bryankoala#01 | ![]() | 4,937 | |
30 | Kamkk#SHIV | ![]() | 4,867 | |
31 | Lekey#1347 | ![]() | 4,819 | |
32 | yaser#0000 | ![]() | 4,632 | |
33 | TOMA JACK TOMA#MICA | ![]() | 4,618 | |
34 | XYH#VW50 | ![]() | 4,614 | |
35 | Illusion#01 | ![]() | 4,607 | |
36 | Mershak#333 | ![]() | 4,602 | |
37 | afro#doom | ![]() | 4,569 | |
38 | aieuo#00 | ![]() | 4,541 | |
39 | Hello#00 | ![]() | 4,526 | |
40 | Jyudaiime#8234 | ![]() | 4,468 | |
41 | Aureeg#4920 | ![]() | 4,460 | |
42 | 아이스킹#ice | ![]() | 4,391 | |
43 | 아라우호#1234 | ![]() | 4,290 | |
44 | 후추#1111 | ![]() | 4,288 | |
45 | catgirlcafemanager#0204 | ![]() | 4,283 | |
46 | Akalynx#ICE | ![]() | 4,280 | |
47 | 3D2Y#00 | ![]() | 4,213 | |
48 | Kira#nata | ![]() | 4,210 | |
49 | Mole#2003 | ![]() | 4,132 | |
50 | Draekos#1111 | ![]() | 4,097 | |
51 | TTV eko765#MEOW | ![]() | 4,096 | |
52 | ThankQ#10Q | ![]() | 4,083 | |
53 | shroom#1111 | ![]() | 4,066 | |
54 | Lemur#01 | ![]() | 4,055 | |
55 | Wutnever#87 | ![]() | 4,045 | |
56 | FiiRee#3971 | ![]() | 4,029 | |
57 | Barzi#SHIV | ![]() | 4,017 | |
58 | Godefroy de Bouillon#1100 | ![]() | 4,000 | |
59 | Qme nightzz丶#ys05 | ![]() | 3,983 | |
60 | TANGO#A2B1 | ![]() | 3,953 | |
61 | Zz͏#0000 | ![]() | 3,945 | |
62 | Akame#rsrs | ![]() | 3,926 | |
63 | MrKhan#8008 | ![]() | 3,909 | |
64 | Crackyy#0000 | ![]() | 3,900 | |
65 | 김한#han1 | ![]() | 3,813 | |
66 | mkw117#HK | ![]() | 3,795 | |
67 | Akcsor#pato | ![]() | 3,789 | |
68 | LL Stylish#9986 | ![]() | 3,768 | |
69 | Aphios#0000 | ![]() | 3,760 | |
70 | monsta#SVI | ![]() | 3,751 | |
71 | DetbareK#2819 | ![]() | 3,751 | |
72 | RhinneTTV#1234 | ![]() | 3,748 | |
73 | Kumcho Vulcho#kur | ![]() | 3,742 | |
74 | 媾氚鲤鰆黛 pro max#Ecup | ![]() | 3,741 | |
75 | Bilbil美玲铃#M00 | ![]() | 3,737 | |
76 | Phillippro#8018 | ![]() | 3,718 | |
77 | KlernY#5084 | ![]() | 3,716 | |
78 | SHIN#xoxo | ![]() | 3,709 | |
79 | 超级囍囍#4444 | ![]() | 3,694 | |
80 | 超级牛马#777 | ![]() | 3,678 | |
81 | 지금#0315 | ![]() | 3,669 | |
82 | 咕姑固#MYTH | ![]() | 3,658 | |
83 | Kenneth#01 | ![]() | 3,657 | |
84 | Rakiah#0000 | ![]() | 3,652 | |
85 | 烤秋芹之咇裡醃鹹菜#7187 | ![]() | 3,649 | |
86 | 대죄#0000 | ![]() | 3,643 | |
87 | Birouf#MIF | ![]() | 3,616 | |
88 | 利爪德养殖中心#void | ![]() | 3,610 | |
89 | PhantomSe7en#BG17 | ![]() | 3,584 | |
90 | 박정현#0820 | ![]() | 3,549 | |
91 | Sprocaine#YOLA | ![]() | 3,530 | |
92 | Kuba#2137 | ![]() | 3,525 | |
93 | FusioN#NATA | ![]() | 3,500 | |
94 | 小yuyu#WTF | ![]() | 3,494 | |
95 | hmzzzz0508#8286 | ![]() | 3,465 | |
96 | AGGRRRREEESSIIFFF#DUNK | ![]() | 3,432 | |
97 | Flint#sprk | ![]() | 3,407 | |
98 | Andy#ARG | ![]() | 3,393 | |
99 | fallfromgrace#luca | ![]() | 3,389 | |
100 | Aminos#6666 | ![]() | 3,382 |
Dive into the competitive world of Supervive with the leaderboard. Track the most skilled players, from veterans to emerging talents.